TABELLE
| A1 abb | A2 act | A3 ago | A4 alb | A5 alb |
| A6 ale | A7 alm | A8 ame | A9 and | A10 ang |
| A11 ant | A12 ard | A13 aro | A14 asm | A15 aug |
| A16 aya | ||||
| B1 bab | B2 bad | B3 bal | B4 bal | B5 bar |
| B6 bar | B6 bar | B7 bar | B8 bas | B9 bec |
| B10 bel | B10 bel | B11 ben | B12 ber | B13 bes |
| B14 bia | B15 bio | B16 bla | B17 boi | B18 bon |
| B19 bon | B20 bor | B21 bor | B22 bos | B23 bov |
| B24 bra | B25 bri | B26 bru | B27 bug | B28 buz |
Continua........